Мобильный кондиционер FUNAI MAC-OR25CON03
38 500 ₽
Под заказ
ORCHID
Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТРЫ МОДЕЛЕЙ | MAC-OR25CON03 | MAC-OR30CON03 |
---|---|---|
Напряжение питания, В/Гц | 220-240/50 | 220-240/50 |
Холодопроизводительность, кВт | 2,45 | 2,85 |
Номинальный ток, А | 4,0 | 4,3 |
Номинальная мощность, Вт | 890 | 947 |
Расход воздуха, м3/ч (макс), м3/ч | 260 | 260 |
Производительность по осушению, л/ч | 1,6 | 1,9 |
Уровень шума, дБ(A) | 51 /47 | 51 /47 |
Степень защиты | IPX0 | IPX0 |
Класс электрозащиты | I класс | I класс |
Класс энергоэффективности | А | А |
Хладагент | R410A | R410A |
Марка компрессора | Rechi/MEIZHI | Rechi/MEIZHI |
Заводская заправка R410A (до 5м), гр | 330 | 330 |
Вес нетто, кг | 20 | 22 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 320x670x320 | 320x670x320 |
Вес брутто, кг | 23 | 25 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 384x867x351 | 384x867x351 |
Подключение к сети | VDE | VDE |
Диаметр гофрошланга, мм | 130 | 130 |
Длина гофрошланга, мм | 1600 | 1600 |
Выбросной патрубок, мм | 190x75 | 190x75 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 10 | 10 |
.
2021_FUN_ORCHID_manual
(pdf, 2.5 MB)