LUX Design Super DC Inverter AS-10UW4RVETS00
Плавные очертания корпуса внутреннего блока LUX Design SUPER DC Inverter прекрасно впишутся в различные стилевые решения интерьера. Боковая серебристая вставка выразительно подчеркивает необычную каплеобразную форму блока.
Сплит-системам LUX Design SUPER DC Inverter присвоен класс А++ по европейской системе классификации EU ERP, что гарантирует высокую экономичность и производительность моделей. Более того, серия является одной из самых тихих в ассортиментном ряду Hisense — уровень шума внутреннего блока в режиме Quiet составляет всего 19,5 дБ(А).
Мощная система очистки воздуха PLASMA LUX создает плазменный разряд, который нейтрализует вирусы и токсичные вещества, предотвращает распространение инфекционных заболеваний, избавляет воздух от неприятных запахов и пыли и создает в помещении ощущение горной свежести. Плазменную очистку дополняет инновационный антиаллергенный PLATINUM фильтр, который устраняет бактериальные, грибковые и пыльцевые раздражители, а также аллергены шерсти.
В работе кондиционеров серии LUX Design SUPER DC Inverter используется современный энергоэффективный и безопасный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Внутренние блоки серии LUX Design SUPER DC Inverter оснащены 7-скоростными вентиляторами, что дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от легкого дуновения до сильного потока, способного за короткое время охладить или согреть помещение.
Встроенный во внутренний блок Wi-Fi-модуль позволяет управлять сплит-системой LUX Design SUPER DC Inverter со смартфона при помощи полностью русифицированного приложения HiSmart Life, которое можно бесплатно скачать в App Store и Google Play.
Настроить максимально комфортное направление потока охлажденного или теплого воздуха позволят полностью автоматические жалюзи 4D AUTO-Air, горизонтальным и вертикальным положением которых можно управлять с пульта дистанционного управления.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Параметр / Серия | LUX DESIGN SUPER DC Inverter |
Модель, комплект | AS-10UW4RVETS00 |
Модель, внутренний блок | AS-10UW4RVETS00G |
Модель, наружный блок | AS-10UW4RVETS00W |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Номинальная холодопроизводительность (диапазон), кВт | 2,60 (0,80-3,50) |
Номинальная теплопроизводительность (диапазон), кВт | 2,80 (0,80-3,50) |
Номинальный ток (диапазон)(охлаждение), А | 3,30 (0,70-6,10) |
Номинальный ток (диапазон)(нагрев), А | 3,10 (0,50-4,60) |
Номинальная мощность (диапазон)(охлаждение), Вт | 735 (180-1500) |
Номинальная мощность (диапазон)(нагрев), Вт | 680 (180-1500) |
Коэффициент EER / Класс энергоэффективности (охлаждение) | 3,54 / A |
Коэффициент COP / Класс энергоэффективности (нагрев) | 4,12 / A |
Коэффициент SEER / Класс сезонной энергоэффективности (охлаждение) | 6,10 / A++ |
Коэффициент SCOP / Класс сезонной энергоэффективности (усредненный, Tbiv=-7oC)(нагрев) | 4,00 / A+ |
Расход воздуха внутр.блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Уровень шума внутр. блока, дБ(А) | 19,5/24/27,5/29/31/34/38 |
Уровень шума наруж. блока, дБ(А) | 50,5 |
Бренд компрессора | GMCC |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка, кг | 0,590 |
Дозаправка (свыше номинальной длины труб), г/м | 20 |
Размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 928x270x217 |
Размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1060x370x340 |
Размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Вес нетто / брутто внутреннего блока, кг | 9,0 / 11,0 |
Вес нетто / брутто наружного блока, кг | 24,0 / 27,0 |
Максимальная длина труб, м | 20 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 8 |
Минимальная длина труб, м | 3 |
Номинальная длина труб, м | 5 |
Диаметр дренажа, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение) | -15°С ~ +43°С |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев) | -17°С ~ +24°С |
Сторона подключения электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2* | 5*1,5 |
Силовой кабель, мм2* | 3*1,5 |
Автомат защиты, А* | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1,5 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7,5 |
Степень защиты, внутренний блок / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний блок / наружный блок | I класс / I класс |
Гарантия - 5 лет.