Сплит-система RENAISSANCE DC EU Inverter 2024 RCI-RNC24HN
47 400 ₽
Под заказ
Производитель: ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система RENAISSANCE DC EU Inverter 2024
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Технология DC Inverter
● Стабильная работа на обогрев до -25 °С
● 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Встроенный Wi-Fi модуль (приложение "AC Freedom")
● Увеличенная мощность
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи
● Функция I Feel
● Русифицированный пульт
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
● Шумоизоляция компрессора
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RCI-RNС24HN |
Модель внутреннего блока | RCI-RNС24HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-RNС24HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | RENAISSANCE DC EU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 25 |
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.47 (0.60 - 3.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 3.38 (0.70 - 7.80) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.713 (0.10 - 1.60) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,46 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.20 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.55 (0.80 - 4.20) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.26 (1.50 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.645 (0.30 - 1.60) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,95 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (холодный), Вт/Вт | 5.10 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, холодный) | A+++ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400/450/500/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 400 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19/24/28/34/39 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 19 |
Объем конденсации, л/ч | 0.88 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1800 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | TOSHIBA GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 560 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 792x292x201 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 705x530x280 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 880x290x370 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 825x595x345 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24.5 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 15 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16.9 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +49 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -25 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +18 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +18 ~ +27 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 5?1,5 |
Силовой кабель, мм2 | 3?1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.90 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.50 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 480*283 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 3+2 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |
Руководство по эксплуатации
(pdf, 3 MB)