Сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2024 RCI-PFC30HN
48 000 ₽
Под заказ
Производитель: ROYAL CLIMA
Инверторная сплит-система PERFETTO DC EU Inverter 2024
● Технология DC EU Inverter
● Сезонная энергоэффективность класса А++
● Стабильная работа на обогрев до -20 °С
● Wi-Fi ready, готов для установки модуля OSK106
● Фильтры Active Carbone и Silver Ion (для моделей с индексами 24, 30, 40)
● 3D AUTO AIR горизонтальные и вертикальные автожалюзи (для моделей с индексом 24, 30, 40, 75)
● Функция I Feel
● 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
● Шумоизоляция компрессора
● Двустороннее подключение дренажа
● Хладагент R32
● Удобный эргономичный пульт ДУ
● Расширенная гарантия - 3 года гарантия + 2 года бесплатное сервисное обслуживание
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель | RCI-PFC30HN |
Модель внутреннего блока | RCI-PFC30HN/IN |
Модель наружного блока | RCI-PFC30HN/OUT |
Инверторная технология | да |
Серия | PERFETTO DC EU Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 28 |
Холодопроизводительность, kBTU | 10 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.80 (0.94 - 3.30) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.03 (1.20 - 8.00) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.833 (0.24 - 1.38) |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,36 |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.10 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.96 (0.94 - 3.36) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 3.96 (1.20 - 9.00) |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.800 (0.24 - 1.55) |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,70 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.00 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240/270/280/315/350/380/420 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 240 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20/22,5/27/29/31/33/36 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 20 |
Объем конденсации, л/ч | 1.00 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1700 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Марка компрессора | RECHI |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Заводская заправка хладагента, г | 490 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 811x278x198 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 712x459x276 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 905x270x355 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 765x481x310 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.5 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.0 |
Вес брутто наружного блока, кг | 25.0 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Максимальная длина трассы, м | 25 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блоками, м | 10 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Диаметр дренажной трубы, мм | 16 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +53 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -20 ~ +30 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +17 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +30 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Межблочный кабель, мм2 | 4x0,75 |
Силовой кабель, мм2 | 3x1,5 |
Автомат защиты, А | 10 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.55 |
Максимальный потребляемый ток, А | 9.00 |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
Монтажный размер наружного блока, мм | 362*256 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36+24 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Active Carbon (1 шт) + Silver Ion (1 шт) |
Антибактериальный | Да |
Антивирусный | Да |
Угольный | Да |
С ионами | Да |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Руководство по эксплуатации
(pdf, 1.5 MB)