Сплит-система инверторного типа Ballu BSYI-12HN8/ES_23Y
43 990 ₽
Под заказ
Артикул: НС-1483589
Производитель: Ballu
ОПИСАНИЕ:
Инверторные кондиционеры Eco Smart используют в работе хладагент нового поколения R32, который позволяет добиться высокой производительности и энергоэффективности сплит-системы. Возможность подключения кондиционера к сети Wi-Fi и управление посредством мобильного приложения Ballu поднимает комфорт пользователя на новый уровень. Система устойчива к большим перепадам напряжения и способна работать при 120 В.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Основные:
| Хладагент | R32 |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 50 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Страна производства | КНР |
Технологии:
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Инверторная технология | Да |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 56 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 22 дБ |
| Эффективен для помещ. площадью до | ~35 м2 |
Управление:
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Производительность:
| Макс. производительность обогрева | 4 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 3.8 кВт |
| Макс. расход воздуха | 520 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 1.06 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 1.29 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.66 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 3.52 кВт |
Режимы:
| Автоматический режим | Да |
| Количество скоростей воздушного потока | 6 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
| Режим размораживания внешнего блока | Да |
Индикация:
| Цифровой дисплей | Да |
| Подсветка дисплея | Да |
| Подсветка пульта | Да |
| Отключение дисплея | Да |
Функции:
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Память положения жалюзи | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Да |
Защита и безопасность:
| Класс энергоэффективности | А |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные:
| Вариант размещения | Горизонтальное |
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 12 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 1015 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 1096 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 1.26 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 10 м |
| Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность:
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр предварительной очистки, каталитический |
Вес и габариты товара:
| Вес внешнего блока (нетто) | 21.4 кг |
| Высота внешнего блока | 0.495 м |
| Ширина внешнего блока | 0.72 м |
| Глубина внешнего блока | 0.27 м |
| Вес внутр. блока (нетто) | 8.1 кг |
| Высота внутр. блока | 0.292 м |
| Ширина внутр. блока | 0.727 м |
| Глубина внутр. блока | 0.2 м |
Вес и габариты упаковки:
| Вес товара с упаковкой (брутто) | 32.2 кг |
| Высота упаковки товара | 21.4 см |
| Ширина упаковки товара | 100 см |
| Глубина упаковки товара | 100 см |
Дополнительные:
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
Руководство по эксплуатации
(pdf, 5.8 MB)